| TC Werbeln-Schaffhausen | ||||
| Mitgliedsbeiträge Tennis (Jahresbeiträge) | ||||
| Erwachsene | 150,00 € | |||
| Ehepaare | 230,00 € | |||
| Familien | 250,00 € | |||
| incl. Kinder in Ausbildung | ||||
| Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahre | 55,00 € | |||
| (deren Eltern nicht im Verein sind) | ||||
| Kinder u. Jugendliche über 18 Jahre | 80,00 € | |||
| (deren Eltern nicht im Verein sind) | ||||
| (Berechnung Alter = aktuelles Kalenderjahr minus Geburtsjahr) | ||||
| 1 Erwachsener + 1 Kind | 180,00 € | |||
| 1 Erwachsener + 2 Kinder | 205,00 € | |||
| Mitgliedsbeitrag Nichttennisspieler 36,00 € im Jahr | ||||
